双色球蓝球走势图大全平台
- 时间:
- 浏览:30
- 来源:ace棋牌游戏
2018年上海市厨房用电器设备(不粘涂层材质)产品质量监督抽查结果
核心提示:上海市质量技术监督局组织对本市生产和销售的厨房用电器设备(不粘涂层材质产品)产品进行了质量监督抽查。本次共抽查产品20批次,经检验,不合格0批次。
上海市质量技术局组织对本市生产和销售的用电器设备(不粘涂层材质产品)产品进行了质量监督抽查。本次共抽查产品20批次,经检验,不合格0批次。
本次监督抽查依据国家标准gb 4806.10-2016《食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层》等相关标准,对产品的下列项目进行了检测:感官、总迁移量(4%乙酸)、总迁移量(20%乙醇)、高锰酸钾消耗量、重金属(以pb计)、材质分析等项目。
具体抽查结果如下:
2018年上海市厨房用电器设备(不粘涂层材质产品)产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品和企业名单
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产单企业(标称) | 受检企业 |
1 | ih电饭煲 | / | ihfb02cm | 2018.4 | 上海纯米电子科技有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司(京东) |
2 | 电饭煲 | / | gdf-1201d | / | 珠海格力电器股份有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司(京东) |
3 | 电饭煲 | / | gdf-2001c | / | 珠海格力电器股份有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司(京东) |
4 | 豪华智能电饭煲 | / | cfxb40fc8040-75 | 2017.6.24 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司(京东) |
5 | 豪华智能电饭煲 | / | cfxb40fc8053-75 | 2018.5.11 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司(京东) |
6 | 电饭煲 | / | jax-c10c | 2017.11.30 | 上海虎生电子电器有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司(京东) |
7 | 电压力锅 | / | ap-f50e107 | 2017.10.30 | 浙江爱仕达生活电器有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司(京东) |
8 | 电压力煲 | 图案 | le605 | 2017.11.7 | 飞利浦(嘉兴)健康科技有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司(京东) |
9 | 多功能电热锅 | 图案 | dr-88 | 2017.12.28 | 佛山市顺德区科顺塑料电器实业有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司(京东) |
10 | 电压力煲 | / | y-50ys100 | 2018.6.23 | 杭州九阳生活电器有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司(京东) |
11 | 电压力煲 | / | y-60yl100 | 2018.5.12 | 杭州九阳生活电器有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司(京东) |
12 | 电火锅 | / | dhg-263a | 2017.10 | 北京利仁科技股份有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司(京东) |
13 | 电饭煲 | / | rx-12t | 2018.3.24 | 合肥荣事达小家电有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司(京东) |
14 | 全智能电饭煲 | / | mb-wfd4015 | 2018.5.21 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司(京东) |
15 | 多功能电热锅 | / | mc-wlhn32a | 2018.1.29 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司(京东) |
16 | 多用电热锅 | / | dhg-t2600f | 2018.5.23 | 北京利仁科技股份有限公司 | 阿里巴巴俪人购(上海)电子商务有限公司(天猫) |
17 | 电饼铛 | / | dbc-b10d3 | 2018.6.11 | 小熊电器股份有限公司 | 上海奉新苏宁云商销售有限公司(苏宁) |
18 | 电饭煲 | / | jax-c18c | / | 上海虎生电子电器有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司(京东 |
19 | 电饭煲 | / | hd3032 | 2018.2.27 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司(京东) |
20 | 智能电饭煲 | / | hrc-fs4028 | 2017.7.29 | 青岛海尔成套家电服务有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司(京东) |
猜你喜欢